Location
Carretera N-430 C.P: 06400 Don Benito (Badajoz)Phone
+34 927 117 017Las frutas constituyen uno de los productos más importantes dentro de la cadena alimenticia ya que nos proporcionan vitaminas, minerales, fibra y agua.
De los nutrientes energéticos que contiene la fruta, los más importantes son los hidratos de carbono simples (fructosa, sacarosa y lactosa).
Además, las frutas también aportan grasas y proteínas.
Las frutas nos previenen de enfermedades ya habituales hoy en día como la obesidad y el estreñimiento, enfermedades de corazón e hipertensión.
Veamos una breve descripción nutricional de nuestras frutas: (Composición por 100gr de porción comestible).
Calorías | 37 |
Hidratos de carbono (g) | 9 |
Fibra (g) | 1,4 |
Potasio (mg) | 140 |
Magnesio (mg) | 9 |
Provitamina A (mcg) | 17 |
Vitamina C (mg) | 8 |
Yodo (mcg) | 3 |
Calorías | 45 |
Hidratos de carbono (g) | 11 |
Fibra (g) | 2,1 |
Potasio (mg) | 190 |
Magnesio (mg) | 8 |
Provitamina A (mcg) | 21 |
Vitamina C (mg) | 3 |
Vitamina E (mg) | 0,7 |
Calcio (mg) | 14 |
Calorías | 49 |
Proteínas | 0,9 g |
Colesterol | 0,0 mg |
Calcio | 5 mg |
Magnesio (mg) | 8 mg |
Grasas satu. | 0,1cgr |
Grasas poliins | 0,2 gr |
Grasas poliins | 0,2 gr |
Fósforo | 16 mg |
Potasio | 212 mg |
Sodio | 0,0 |
Vitamina A | 736 IU |
Vitamina E (mg) | 0,9 mg |
Vitamina C | 5,4 mg |
Calorías | 39,7 |
Hidratos de carbono (g) | 9,5 |
Fibra (g) | 2,1 |
Potasio (mg) | 290 |
Magnesio (mg) | 12 |
Provitamina A (mcg) | 27 |
Vitamina C (mg) | 7 |
Calorías | 46,4 |
Hidratos de carbono (g) | 11,7 |
Fibra (g) | 2,2 |
Potasio (mg) | 130 |
Magnesio (mg) | 8,4 |
Provitamina A (mcg) | 2 |
Vitamina C (mg) | 5,2 |
Acido fólico (mcg) | 3 |
Calorías | 46,4 |
Hidratos de carbono (g) | 11,7 |
Fibra (g) | 2,2 |
Potasio (mg) | 130 |
Magnesio (mg) | 8,4 |
Provitamina A (mcg) | 2 |
Vitamina C (mg) | 5,2 |
Acido fólico (mcg) | 3 |
Calorías | 45 |
Hidratos de carbono (g) | 115 |
Fibra (g) | 2,1 |
Potasio (mg) | 190 |
Magnesio (mg) | 8 |
Provitamina A (mcg) | 21 |
Vitamina C (mg) | 3 |
Vitamina E (mg) | 0,7 |
Calorías | 46 |
Hidratos de carbono (g) | 11,7 |
Fibra (g) | 1,7 |
Potasio (mg) | 99 |
Magnesio (mg) | 5 |
Provitamina A (mcg) | 4 |
Vitamina C (mg) | 3 |
Vitamina E (mg) | 0,5 |
KIWI
Son una excelente fuente de vitamina C, lo que ayuda a aumentar las defensas y prevenir las infecciones para el otoño que se acerca. Es buena fuente de fibra, ideal para personas que sufren de estreñimiento. Además, tiene propiedades rejuvenecedoras gracias a su poder antioxidante. Es libre de sodio y buena fuente de ácido fólico.
Energía (Kcal) | 61 |
Proteínas (g) | 1,1 |
Grasa total (g) | 0,5 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 11,7 |
Fibra dietética total (g) | 3,0 |
Sodio (mg) | 3,0 |
Potasio (mg) | 312,0 |
Vitamina A (µ ER) | 4,0 |
Vitamina C (mg) | 92,7 |
Vitamina E (mg ET) | 1,5 |
Ac. Fólico (µg) | 25,0 |
Calcio (mg) | 34,0 |
Hierro (mg) | 0,3 |
Calorías | 65,6 |
Hidratos de carbono (g) | 16 |
Fibra (g) | 1,6 |
Potasio (mg) | 190 |
Magnesio (mg) | 9,5 |
Proteína | 17,5 |
Provitamina A (mcg) | 158,3 |
Vitamina C (mg) | 16 |
Ácido Fólico (mcg) | 7 |
Colesterol | 0 |
La granada es una fruta de bajo poder calórico. Al igual que la mayoría de las frutas, los hidratos de carbono son su principal nutriente. Es rica en fósforo, el calcio y el magnesio. Pero cabe destacar que es una buena fuente de potasio, mineral que actúa a nivel del sistema nervioso y muscular y en el equilibrio de agua a nivel intracelular.
Otros componentes para resaltar son la vitamina C, por su acción antioxidante; los taninos por sus propiedades antiinflamatorias y astringentes, siendo eficientes en el tratamiento de diarrea; y los flavonoides, por su acción antioxidante.
Energía (Kcal) | 34 |
Proteínas (g) | 0,7 |
Lípidos totales (g) | 0,1 |
Agua (g) | 91,5 |
Calcio (mg) | 8 |
Hierro (mg) | 0,6 |
Magnesio (mg) | 0,3 |
Zinc (mg) | 5 |
Sodio (mg) | 3 |
Potasio (mg) | 275 |
Fósforo (mg) | 15 |